Sicherungsring Umlenkhebel A1819940010

3,95 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
  • auf Lager
  • Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend)
Beschreibung

SICHERUNGSBLECH, OE-Teilenummer: A1819940010 **

Verbaut in den Baureihen: W105  W108  W109  W110  W111  W112  W113  W120  W121  W128  W180  W186  W187  W188  W189  W191  W198 

Dieses Ersatzteil ist passend für die folgenden Fahrzeugtypen:
Fahrzeug Baumuster Motorbaumuster Bauzeitraum Code
170 Sb 191.010 W 191 M 136 IV / 136.922 01.52 - 08.53 FG
180 a 120.010 W 120 B II M 121 B IV / 121.923 06.57 - 07.59 FG
180 b 120.010 W 120 B III M 121 B IV b 07.59 - 08.61 FG
180 c 120.010 W 120 B IV M 121 b VIII / 121.927 06.61 - 10.62 FG
180 D 120.110 W 120 D I OM 636 VII / 636.930 10.53/02.54 - 07.59 FG
180 Db 120.110 W 120 D II OM 636 VII / 636.930 07.59 - 08.61 FG
180 Dc 120.110 W 120 D III OM 621 IV / 621.914 06.61 - 10.62 FG
180 120.010 W 120 B I M 136 VII / 136.925 07.53 - 06.57 FG
190 b 121.010 W 121 B III M 121 B I b / 121.920 06.59 - 08.61 FG
190 c 110.010 W 110 B I M 121 B V / 121.924 04.61 - 08.65 FG
190 D 121.110 W 121 D I OM 621 I / 621.910 08.58 - 07.59 FG
190 Db 121.110 W 121 D II OM 621 I / 621.910 06.59 - 09.61 FG
190 DC 110.100 W 110 D I OM 621 III / 621.912 04.61/06.61 - 08.65 FG
190 DC 110.101 W 110 D I OM 621 III / 621.912 04.61/06.61 - 08.65 FG
190 Dc 110.110 W 110 D I OM 621 III / 621.912 04.61/06.61 - 08.65 FG
190 SL Coupé 121.040 W 121 B II M 121 B II / 121.921, ab 08.61: M 121 B IX / 121.928 01.55/05.55 - 02.63 FG
190 SL Roadster 121.042 W 121 B II M 121 B II / 121.921, ab 08.61: M 121 B IX / 121.928 01.55/05.55 - 02.63 FG
190 121.010 W 121 B I M 121 B I / 121.920 03.56 - 08.59 FG
200 D 7 Sitze 110.110 W 110 D II OM 621 VIII / 621.918 1967 FG
200 D 110.101 W 110 D II OM 621 VIII / 621.918 07.65 - 02.68 FG
200 D 110.104 W 110 D II OM 621 VIII / 621.918 07.65 - 02.68 FG
200 D 110.110 W 110 D II OM 621 VIII / 621.918 07.65 - 02.68 FG
200 D 110.116 W 110 D II OM 621 VIII / 621.918 07.65 - 02.68 FG
200 110.010 W 110 B II M 121 B XI / 121.940 07.65 - 02.68 FG
200 110.016 W 110 B II M 121 B XI / 121.940 07.65 - 02.68 FG
200 110.100 W 110 B II M 121 B XI / 121.940 07.65 - 02.68 FG
219 105.010 W 105 M 180 II / 180.921 03.56 - 07.59 FG
220 a 180.010 W 180 I M 180 II / 180.921 03.54/06.54 - 04.56 FG
220 b 111.010 W 111/1 M 180 IV / 180.940 05.59/08.59 - 08.65 FG
220 Cabriolet A 187.012 W 187 M 180 I / 180.920 04.51/08.51 - 08.55 FG
220 Cabriolet B 187.013 W 187 M 180 I / 180.920 04.51/07.51 - 05.53 FG
220 S Cabriolet 180.030 W 180 II M 180 III / 180.924 07.56 - 10.59 FG
220 S Coupé 180.037 W 180 II M 180 III / 180.924 10.56 - 10.59 FG
220 S 180.010 W 180 II M 180 III / 180.924 03.56 - 08.59 FG
220 Sb 111.012 W 111/2 M 180 V / 180.941 05.59/08.59 - 07.65 FG
220 SE Cabriolet 128.030 W 128 M 127 I / 127.980; ab 08.59: M 127 III / 127.983 07.58/10.58 - 11.60 FG
220 SE Coupé 128.037 W 128 M 127 I / 127.980; ab 08.59: M 127 III / 127.983 07.58/10.58 - 11.60 FG
220 SE 128.010 W 128 M 127 I / 127.980 04.58/10.58 - 08.59 FG
220 SEb Cabriolet 111.023 W 111/3 M 127 V / 127.984 09.61 - 10.65 FG
220 SEb Coupé 111.021 W 111/3 M 127 V / 127.984 09.60/02.61 - 10.65 FG
220 SEb 111.014 W 111/3 M 127 III / 127.982 08.59 - 08.65 FG
220 187.011 W 187 M 180 I / 180.920 04.51/07.51 - 05.54 FG
230 S 111.010 W 111 / I A M 180 VIII / 180.947 07.65 - 01.68 FG
230 SL 113.042 W 113 M 127 II / 127.981 03.63/07.63 - 01.67 FG
230 110.002 W 110 B III M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 07.65 - 02.68 FG
230 110.003 W 110 B III M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 07.65 - 02.68 FG
230 110.004 W 110 B III M121 B.XI / 121.940 07.65 - 02.68 FG
230 110.005 W 110 B III M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 07.65 - 02.68 FG
230 110.011 W 110 B III M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 07.65 - 02.68 FG
230 110.017 W 110 B III M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 07.65 - 02.68 FG
250 S 108.012 W 108 II M 108 I / 108.920 07.65/09.65 - 03.69 FG
250 SE Cabriolet 111.023 W 111 / III A M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 08.65/09.65 - 12.67 FG
250 SE Coupé 111.021 W 111 / III A M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 08.65/09.65 - 12.67 FG
250 SE 108.014 W 108 III M 129 I / 129.980 08.65/09.65 - 01.68 FG
250 SL 113.043 W 113 A M 129 III / 129.982 11.66/12.66 - 01.68 FG
280 SL 113.044 W 113 E 28 M 130 / 130.983 11.67/01.68 - 03.71 FG
300 b Cabriolet D 186.014 W 186 III M 186 II / 186.920 04.54 - 08.55 FG
300 b 186.011 W 186 III M 186 II / 186.920 03.54 - 08.55 FG
300 c Cabriolet D 186.033 W 186 IV M 186 II / 186.920, mit Automatik 186.921 09.55/12.55 - 06.56 FG
300 c 186.016 W 186 IV M 186 II / 186.920, mit Automatik 186.921 09.55 - 07.57 FG
300 Cabriolet D 186.014 W 186 II M 186 I / 186.920 04.51/03.52 - 04.54 FG
300 d Cabriolet D 189.033 W 189 M 189 I / 189.981, mit Automatik 189.980 07.58 - 02.62 FG
300 d 189.010 W 189 M 189 I / 189.981, mit Automatik 189.980 08.57/11.57 - 03.62 FG
300 S Cabriolet A 188.010 W 188 I M 188 / 188.920 09.51/06.52 - 07.55 FG
300 S Coupé 188.011 W 188 I M 188 / 188.920 09.51/08.52 - 08.55 FG
300 S Roadster 188.012 W 188 I M 188 / 188.920 09.52 - 06.55 FG
300 Sc Cabriolet A 188.013 W 188 II M 199 / 199.980 01.56 - 07.57 FG
300 Sc Coupé 188.014 W 188 II M 199 / 199.980 09.55/12.55 - 04.58 FG
300 Sc Roadster 188.015 W 188 II M 199 / 199.980 01.56 - 02.58 FG
300 SE Cabriolet 112.023 W 112/3 M 189 IV/ 189.985; ab 01.64: M 189 VI / 189.987 02.62 - 12.67 FG
300 SE Coupé 112.021 W 112/3 M 189 IV/ 189.985; ab 01.64: M 189 VI / 189.987 02.62 - 12.67 FG
300 SE lang 112.015 W 112/3 M 189 III / 189.984; ab 01.64: M 189 V / 189.986 12.62/03.63 - 08.65 FG
300 SE 112.014 W 112/3 M 189 III / 189.984; ab 01.64: M 189 V / 189.986 04.61 - 07.65 FG
300 SEb 108.015 W 108 IV M 189 VIII / 189.989 08.65 - 12.67 FG
300 SEL 109.015 W 109 III M 189 VII / 189.988 09.65/03.66 - 12.67 FG
300 SL Roadster, Coupé-Dach 198.042 W 198 II M 198 I / 198.980; ab 03.62: M 198 III / 198.982 10.58 - 02.63 FG
300 SL Roadster 198.042 W 198 II M 198 I / 198.980; ab 03.62: M 198 III / 198.982 02.57/05.57 - 02.63 FG
300 SL 198.040 W 198 I M 198 I / 198.980 08.54 - 05.57 FG
300 186.011 W 186 II M 186 I / 186.920 04.51/11.51 - 04.54 FG

Dieses Ersatzteil passt evtl. auf weitere, hier nicht aufgelistete Fahrzeugtypen.
Themengebiet: Lenkung
Zustand: Neuware - Fabrikneuware aus laufender Produktion