Spannschraube Batterierahmen 230 mm A1865410124

  • Artikelnummer: 411
  • Kategorie: W121
7,25 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
  • auf Lager
  • Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (DE - Ausland abweichend)
 
Beschreibung

SPANNSCHRAUBE , OE-Teilenummer: A1865410124 **

Verbaut in den Baureihen: W108  W109  W110  W111  W113  W186  W189 

Dieses Ersatzteil ist passend für die folgenden Fahrzeugtypen:
Fahrzeug Baumuster Motorbaumuster Bauzeitraum Code
190 c 110.010 W 110 B I M 121 B V / 121.924 04.61 - 08.65 FG
190 DC 110.100 W 110 D I OM 621 III / 621.912 04.61/06.61 - 08.65 FG
190 DC 110.101 W 110 D I OM 621 III / 621.912 04.61/06.61 - 08.65 FG
190 Dc 110.110 W 110 D I OM 621 III / 621.912 04.61/06.61 - 08.65 FG
200 D 7 Sitze 110.110 W 110 D II OM 621 VIII / 621.918 1967 FG
200 D 110.101 W 110 D II OM 621 VIII / 621.918 07.65 - 02.68 FG
200 D 110.104 W 110 D II OM 621 VIII / 621.918 07.65 - 02.68 FG
200 D 110.110 W 110 D II OM 621 VIII / 621.918 07.65 - 02.68 FG
200 D 110.116 W 110 D II OM 621 VIII / 621.918 07.65 - 02.68 FG
200 110.010 W 110 B II M 121 B XI / 121.940 07.65 - 02.68 FG
200 110.016 W 110 B II M 121 B XI / 121.940 07.65 - 02.68 FG
200 110.100 W 110 B II M 121 B XI / 121.940 07.65 - 02.68 FG
220 b 111.010 W 111/1 M 180 IV / 180.940 05.59/08.59 - 08.65 FG
220 Sb 111.012 W 111/2 M 180 V / 180.941 05.59/08.59 - 07.65 FG
220 SEb Cabriolet 111.023 W 111/3 M 127 V / 127.984 09.61 - 10.65 FG
220 SEb Coupé 111.021 W 111/3 M 127 V / 127.984 09.60/02.61 - 10.65 FG
220 SEb 111.014 W 111/3 M 127 III / 127.982 08.59 - 08.65 FG
230 S 111.010 W 111 / I A M 180 VIII / 180.947 07.65 - 01.68 FG
230 SL 113.042 W 113 M 127 II / 127.981 03.63/07.63 - 01.67 FG
230 110.002 W 110 B III M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 07.65 - 02.68 FG
230 110.003 W 110 B III M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 07.65 - 02.68 FG
230 110.004 W 110 B III M121 B.XI / 121.940 07.65 - 02.68 FG
230 110.005 W 110 B III M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 07.65 - 02.68 FG
230 110.011 W 110 B III M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 07.65 - 02.68 FG
230 110.017 W 110 B III M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 07.65 - 02.68 FG
250 S 108.012 W 108 II M 108 I / 108.920 07.65/09.65 - 03.69 FG
250 SE Cabriolet 111.023 W 111 / III A M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 08.65/09.65 - 12.67 FG
250 SE Coupé 111.021 W 111 / III A M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 08.65/09.65 - 12.67 FG
250 SE 108.014 W 108 III M 129 I / 129.980 08.65/09.65 - 01.68 FG
250 SL 113.043 W 113 A M 129 III / 129.982 11.66/12.66 - 01.68 FG
280 S 108.016 W 108 V 28 M 130 V 28 / 130.920 11.67/01.68 - 09.72 FG
280 SE Cabriolet 111.025 W 111 E 28 M 130 E 28 / 130.980 11.67/02.68 - 05.71 FG
280 SE Coupé 111.024 W 111 E 28 M 130 E 28 / 130.980 11.67/02.68 - 05.71 FG
280 SE lang, ab 09.69: 280 SEL 108.019 W 108 E 28 M 130 E 28 / 130.980 01.68 - 04.71 FG
280 SE 108.018 W 108 E 28 M 130 E 28 / 130.980 11.67/01.68 - 09.72 FG
280 SL 113.044 W 113 E 28 M 130 / 130.983 11.67/01.68 - 03.71 FG
300 b Cabriolet D 186.014 W 186 III M 186 II / 186.920 04.54 - 08.55 FG
300 b 186.011 W 186 III M 186 II / 186.920 03.54 - 08.55 FG
300 c Cabriolet D 186.033 W 186 IV M 186 II / 186.920, mit Automatik 186.921 09.55/12.55 - 06.56 FG
300 c 186.016 W 186 IV M 186 II / 186.920, mit Automatik 186.921 09.55 - 07.57 FG
300 Cabriolet D 186.014 W 186 II M 186 I / 186.920 04.51/03.52 - 04.54 FG
300 d Cabriolet D 189.033 W 189 M 189 I / 189.981, mit Automatik 189.980 07.58 - 02.62 FG
300 d 189.010 W 189 M 189 I / 189.981, mit Automatik 189.980 08.57/11.57 - 03.62 FG
300 SEL 109.015 W 109 III M 189 VII / 189.988 09.65/03.66 - 12.67 FG
300 SEL 109.016 W 109 E 28 M 130 E 28 / 130.981 12.67/02.68 - 01.70 FG
300 186.011 W 186 II M 186 I / 186.920 04.51/11.51 - 04.54 FG

Dieses Ersatzteil passt evtl. auf weitere, hier nicht aufgelistete Fahrzeugtypen.
Themengebiet: Elektrik