Zündkerze NGK BP7ES - 2412
Beschreibung
Zündkerze NGK BP7ES
Schlüsselweite: 20,8 mm
Gewindedurchmesser: 14,0 mm
Gewindelänge: 19,0 mm
Elektrodenabstand: 0,8 mm
Entstörwiderstand: ohne
passend für die folgenden Fahrzeuge:
Baumuster | Zylinder | Baujahr | Motor |
190 SL (121) | 4 | 1953 - 1962 | M 121 B I |
190 SL (121) | 4 | 01.1955 - 1962 | M 121.921 |
220 SEB (111) | 6 | 1959 - 1965 | M 127.982 |
220 SEB Cabrio (111) | 6 | 1961 - 1965 | M 127.982 |
220 SEB Coupe (111) | 6 | 1961 - 1965 | M 127.982 |
230 SL Pagode (113) | 4 | 01.1963 - 01.1967 | M 127.981 |
230.6 (/8) (114) | 6 | 01.1968 - 11.1976 | M 180.954/955 |
250 (/8) (114) | 6 | 01.1968 - 08.1972 | M 114.920/923 |
250 SL Pagode (113A) | 6 | 01.1966 - 01.1968 | M 129.982 |
280 S (108) | 6 | 10.1967 - 07.1972 | M 130.920/921 |
280 SE (W111) | 8 | 01.1969 - 12.1971 | M 116.980 |
280 SE (111) | 6 | 01.1968 - 1971 | M 130.980 |
280 SE/SEL (108) | 6 | 01.1968 - 08.1972 | M 130.980/924 |
280 SE/SEL 3.5 (108) | 8 | 01.1968 - 08.1972 | M 116.980/990 |
280 SL Pagode (113E28) | 6 | 01.1968 - 03.1971 | M 130.983 |
300 SEL 3.5 (108) | 6 | 03.1971 - 08.1972 | M 130.981 |
300 SL Roadster (198) | 6 | 03.1957 - 02.1963 | 198.980 |
Themengebiet:
Zustand:
Neuware - Fabrikneuware aus laufender Produktion
Hersteller:
Markenhersteller, langlebige und qualitativ hochwertige Ware
Preisgarantie:
