Beschreibung
KETTENGLIED , OE-Teilenummer: A0009970598 **
Verbaut in den Baureihen: U404 W100 W107 W108 W109 W110 W111 W113 W114 W115 W116 W123
Dieses Ersatzteil ist passend für die folgenden Fahrzeugtypen: |
Fahrzeug | Baumuster | Motorbaumuster | Bauzeitraum | Code | |
---|---|---|---|---|---|
190 c | 110.010 | W 110 B I | M 121 B V / 121.924 | 04.61 - 08.65 | M |
190 DC | 110.100 | W 110 D I | OM 621 III / 621.912 | 04.61/06.61 - 08.65 | M |
190 DC | 110.101 | W 110 D I | OM 621 III / 621.912 | 04.61/06.61 - 08.65 | M |
190 Dc | 110.110 | W 110 D I | OM 621 III / 621.912 | 04.61/06.61 - 08.65 | M |
200 D 7 Sitze | 110.110 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 1967 | M |
200 D | 110.101 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 07.65 - 02.68 | M |
200 D | 110.104 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 07.65 - 02.68 | M |
200 D | 110.110 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 07.65 - 02.68 | M |
200 D | 110.116 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 07.65 - 02.68 | M |
200/8 | 115.015 | W 115 V 20 | M 115 V 20 / 115.923 | 08.73 - 12.76 | M |
200/8 | 115.015 | W 115 V 20 | M 115 V 20 / 115.923 | 10.67/01.68 - 08.73 | M |
200 | 110.010 | W 110 B II | M 121 B XI / 121.940 | 07.65 - 02.68 | M |
200 | 110.016 | W 110 B II | M 121 B XI / 121.940 | 07.65 - 02.68 | M |
200 | 110.100 | W 110 B II | M 121 B XI / 121.940 | 07.65 - 02.68 | M |
200 | 123.020 | W 123 V 20 | M 115 V 20 / 115.938 | 07.75/02.76 - 08.80 | M |
220 b | 111.010 | W 111/1 | M 180 IV / 180.940 | 05.59/08.59 - 08.65 | M |
220 Sb | 111.012 | W 111/2 | M 180 V / 180.941 | 05.59/08.59 - 07.65 | M |
220 SEb Cabriolet | 111.023 | W 111/3 | M 127 V / 127.984 | 09.61 - 10.65 | M |
220 SEb Coupé | 111.021 | W 111/3 | M 127 V / 127.984 | 09.60/02.61 - 10.65 | M |
220 SEb | 111.014 | W 111/3 | M 127 III / 127.982 | 08.59 - 08.65 | M |
220/8 | 115.010 | W 115 V 22 | M 115 V 22 / 115.920 | 10.67/02.68 - 08.73 | M |
230 C | 123.043 | C 123 V 23 | M 115 V 23 / 115.954 | 11.76/06.77 - 06.80 | M |
230 SL | 113.042 | W 113 | M 127 II / 127.981 | 03.63/07.63 - 01.67 | M |
230 T | 123.083 | S 123 V 23 | M 115 V 23 / 115.954 | 02.78/05.78 - 04.80 | M |
230.4 | 115.017 | W 115 V 23 | M 115 V 23 / 115.951 | 11.72/08.73 - 12.76 | M |
230 | 110.004 | W 110 B III | M121 B.XI / 121.940 | 07.65 - 02.68 | M |
230 | 123.023 | W 123 V 23 | M 115 V 23 / 115.954 | 07.75/02.76 - 08.80 | M |
250 C | 114.023 | W 114 V 28 | M 130 V 28 / 130.923 | 07.69 - 08.73 | M |
250 C | 114.023 | W 114 V 28 | M 130 V 28 / 130.923 | 08.73 - 06.76 | M |
250 CE | 114.022 | W 114 E 25 | M 114 E 25 / 114.980 | 10.68 - 05.72 | M |
250 S | 108.012 | W 108 II | M 108 I / 108.920 | 07.65/09.65 - 03.69 | M |
250 SE Cabriolet | 111.023 | W 111 / III A | M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 12.67 | M |
250 SE Coupé | 111.021 | W 111 / III A | M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 12.67 | M |
250 SE | 108.014 | W 108 III | M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 01.68 | M |
250 SL | 113.043 | W 113 A | M 129 III / 129.982 | 11.66/12.66 - 01.68 | M |
250 | 114.011 | W 114 V 28 | M 130 V 28 / 130.923 | 03.70/07.70 - 08.73 | M |
250 | 114.011 | W 114 V 28 | M 130 V 28 / 130.923 | 08.73 - 07.76 | M |
280 C | 114.073 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 08.73 - 08.76 | M |
280 C | 114.073 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 12.71/06.72 - 08.73 | M |
280 C | 123.050 | C 123 V 28 | M 110 V 28 / 110.923 | 11.76/04.77 - 03.80 | M |
280 CE | 114.072 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 04.71/05.72 - 08.73 | M |
280 CE | 114.072 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 08.73 - 07.76 | M |
280 CE | 123.053 | C 123 E 28 | M 110 E 28 / 110.984 | 10.76/04.77 - 08.85 | M |
280 E | 114.062 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 01.71/04.72 - 08.73 | M |
280 E | 114.062 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 08.73 - 09.76 | M |
280 E | 123.033 | W 123 E 28 | M 110 E 28 / 110.984 | 07.75/12.75 - 12.85 | M |
280 S | 108.016 | W 108 V 28 | M 130 V 28 / 130.920 | 11.67/01.68 - 09.72 | M |
280 S | 116.020 | W 116 V 28 | M 110 V 28 / 110.922 | 08.72/09.72 - 07.80 | M |
280 SE 3.5 Cabriolet | 111.027 | W 111 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 08.69/11.69 - 07.71 | M |
280 SE 3.5 Coupé | 111.026 | W 111 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 08.69/11.69 - 07.71 | M |
280 SE 3.5 | 108.057 | W 108 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 07.70/03.71 - 09.72 | M |
280 SE Cabriolet | 111.025 | W 111 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 11.67/02.68 - 05.71 | M |
280 SE Coupé | 111.024 | W 111 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 11.67/02.68 - 05.71 | M |
280 SE lang, ab 09.69: 280 SEL | 108.019 | W 108 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 01.68 - 04.71 | M |
280 SE | 108.018 | W 108 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 11.67/01.68 - 09.72 | M |
280 SE | 116.024 | W 116 E 28 | M 110 E 28 / 110.983, ab 02.76: 110.985 | 08.72/09.72 - 07.80 | M |
280 SEL 3.5 | 108.058 | W 108 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 07.70/03.71 - 08.72 | M |
280 SEL | 116.025 | V 116 E 28 | M 110 E 28 / 110.983, ab 02.76: 110.985 | 10.73/04.74 - 05.80 | M |
280 SL | 107.042 | R 107 E 28 | M 110 E 28 / 110.982, ab 02.76: 110.986 | 05.74/08.74 - 08.85 | M |
280 SL | 113.044 | W 113 E 28 | M 130 / 130.983 | 11.67/01.68 - 03.71 | M |
280 SLC | 107.022 | C 107 E 28 | M 110 E 28 / 110.982, ab 02.76: 110.986 | 05.74/08.74 - 09.81 | M |
280 TE | 123.093 | S 123 E 28 | M 110 E 28 / 110.984 | 09.77/05.78 - 01.86 | M |
280 | 114.060 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 08.73 - 09.76 | M |
280 | 114.060 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 10.71/05.72 - 08.73 | M |
280 | 123.030 | W 123 V 28 | M 110 V 28 / 110.923 | 07.75/12.75 - 07.81 | M |
300 SEL 3.5 | 109.056 | W 109 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.981 | 08.69/11.69 - 09.72 | M |
300 SEL 6.3 | 109.018 | W 109 E 63 | M 100 / 100.981 | 12.67 - 09.72 | M |
300 SEL | 109.016 | W 109 E 28 | M 130 E 28 / 130.981 | 12.67/02.68 - 01.70 | M |
350 SE | 116.028 | W 116 E 35 | M 116 E 35 / 116.983, ab 01.76: 116.985 | 03.72/08.72 - 09.80 | M |
350 SEL | 116.029 | V 116 E 35 | M 116 E 35 / 116.983, ab 01.76: 116.985 | 09.73/11.73 - 06.80 | M |
350 SL | 107.043 | R 107 E 35 | M 116 E 35 / 116.982, ab 02.76: 116.984 | 11.70/04.71 - 03.80 | M |
350 SLC | 107.023 | C 107 E 35 | M 116 E 35 / 116.982, ab 02.76: 116.984 | 06.71/02.72 - 03.80 | M |
380 SL | 107.045 | R 107 E 38 | M 116 E 38 / 116.960, ab 10.81: 116.962 | 02.80/05.80 - 10.85 | M |
380 SLC | 107.025 | C 107 E 38 | M 116 E 38 / 116.960 | 02.80/05.80 - 09.81 | M |
420 SL | 107.047 | R 107 E 42 | M 116 E 42 / 116.964 | 07.85/11.85 - 08.89 | M |
450 SE | 116.032 | W 116 E 45 | M 117 E 45 / 117.983, ab 11.75: 117.986 | 08.72/12.72 - 04.80 | M |
450 SEL 6.9 | 116.036 | V 116 E 69 | M 100 E 69 / 100.985 | 02.75/09.75 - 05.80 | M |
450 SEL | 116.033 | V 116 E 45 | M 117 E 45 / 117.983, ab 11.75: 117.986 | 12.72/02.73 - 06.80 | M |
450 SL | 107.044 | R 107 E 45 | M 117 E 45 / 117.982, ab 11.75: 117.985 | 03.71/07.71 - 11.80 | M |
450 SLC 5.0 | 107.026 | C 107 E 50 | M 117 E 50 / 117.960 | 09.77/05.78 - 03.80 | M |
450 SLC | 107.024 | C 107 E 45 | M 117 E 45 / 117.982 | 02.72/07.72 - 10.80 | M |
500 SL | 107.046 | R 107 E 50 | M 117 E 50 / 117.960 | 04.80 - 09.85 | M |
500 SL | 107.046 | R 107 E 50 | M 117 E 50 / 117.964 | 09.85 - 08.89 | M |
500 SLC | 107.026 | C 107 E 50 | M 117 E 50 / 117.960 | 03.80 - 09.81 | M |
560 SL | 107.048 | R 107 E 56 | M 117 E 56 / 117.967 | 06.85/09.85 - 08.89 | M |
600 Limousine | 100.012 | W 100 | M 100.980 100.982 | M | |
600 Pullman-Landaulet 6 Türen | 100.015 | W 100 | M 100 / 100.980 100.982 | 05.67 - 01.81 | M |
600 Pullman-Landaulet 4 Türen | 100.015 | W 100 | M 100 / 100.980 100.982 | 05.65 - 03.81 | M |
600 Pullman-Limousine 6 Türen | 100.016 | W 100 | M 100 / 100.980 100.982 | 09.64 - 05.81 | M |
600 Pullman-Limousine | 100.014 | W100 | M 100.980 100.982 | M | |
Unimog 404 Hauptserie | 404.112 | U 404.1 | M 180.922 M180 II U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 Hauptserie | 404.113 | U 404.1 | M 180.927; 180.929; 180.952; 180.953 M180 II-U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 Hauptserie | 404.114 | U 404.1 | M 180.928/930/31; 180.942/43 180.952/53 M180 II-U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 Hauptserie | 404.115 | U 404.1 | M 180.931; 180.952; 180.953; M180 II-U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 Vorserie | 404.111 | U 404.1 | M 180.922 M180 II U | 1955 - 1956 | M |
Unimog 404 | 404.010 | U 404.0 | M 180.958 | M |
Dieses Ersatzteil passt evtl. auf weitere, hier nicht aufgelistete Fahrzeugtypen.
Themengebiet: | Motorsteuerung |
Hersteller: | Markenhersteller, langlebige und qualitativ hochwertige Ware |
Preisgarantie: | Mercedesscheune Preisgarantie - Fairer Verkaufspreis! Vergleichen Sie selbst. |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel