Beschreibung
HOHLSCHRAUBE , OE-Teilenummer: N000000004895 **
Verbaut in den Baureihen: U404 W100 W107 W108 W109 W111 W113 W114 W115 W116 W123
Dieses Ersatzteil ist passend für die folgenden Fahrzeugtypen: |
Fahrzeug | Baumuster | Motorbaumuster | Bauzeitraum | Code | |
---|---|---|---|---|---|
200 D/8 | 115.115 | W 115 D 20 | OM 615 D 20 / 615.913 | 08.73 - 12.76 | M |
200 D/8 | 115.115 | W 115 D 20 | OM 615 D 20 / 615.913 | 10.67/01.68 - 08.73 | M |
200 D | 123.120 | W 123 D 20 | OM 615 D 20 / 615.940 | 07.75/02.76 - 04.85 | M |
200 T | 123.280 | S 123 V 20 | M 102 V 20 / 102.920 | 05.80/11.80 - 01.86 | M |
200 | 123.020 | W 123 V 20 | M 115 V 20 / 115.938 | 07.75/02.76 - 08.80 | M |
200 | 123.220 | W 123 V 20 | M 102 V 20 / 102.920 | 10.79/08.80 - 11.85 | M |
220 D/8 lang | 115.112 | V 115 D 22 | OM 615 D 22 / 615.912 | 03.68 - 07.73 | M |
220 D/8 | 115.110 | W 115 D 22 | OM 615 D 22 / 615.912 | 07.67/01.68 - 08.73 | M |
220 D/8 | 115.110 | W 115 D 22 | OM 615 D 22 / 615.912 | 08.73 - 12.76 | M |
220 D | 123.126 | W 123 D 22 | OM 615 D 22 / 615.941 | 07.75/02.76 - 03.79 | M |
220 SEb Cabriolet | 111.023 | W 111/3 | M 127 V / 127.984 | 09.61 - 10.65 | M |
220 SEb Coupé | 111.021 | W 111/3 | M 127 V / 127.984 | 09.60/02.61 - 10.65 | M |
220 SEb | 111.014 | W 111/3 | M 127 III / 127.982 | 08.59 - 08.65 | M |
230 C | 123.043 | C 123 V 23 | M 115 V 23 / 115.954 | 11.76/06.77 - 06.80 | M |
230 CE | 123.243 | C 123 E 23 | M 102 E 23 / 102.980 | 02.80/04.80 - 08.85 | M |
230 E | 123.223 | W 123 E 23 | M 102 E 23 / 102.980 | 10.79/07.80 - 11.85 | M |
230 SL | 113.042 | W 113 | M 127 II / 127.981 | 03.63/07.63 - 01.67 | M |
230 T | 123.083 | S 123 V 23 | M 115 V 23 / 115.954 | 02.78/05.78 - 04.80 | M |
230 TE | 123.283 | S 123 E 23 | M 102 E 23 / 102.980 | 10.79/04.80 - 01.86 | M |
230.4 | 115.017 | W 115 V 23 | M 115 V 23 / 115.951 | 11.72/08.73 - 12.76 | M |
230 | 123.023 | W 123 V 23 | M 115 V 23 / 115.954 | 07.75/02.76 - 08.80 | M |
240 D 3.0 | 115.114 | W 115 D 30 | OM 617 D 30 / 617.910 | 03.74/10.74 - 11.76 | M |
240 D lang | 115.119 | V 115 D 24 | OM 616 D 24 / 616.916 | 08.73 - 11.76 | M |
240 D lang | 123.125 | V 123 D 24 | OM 616 D 24 / 616.912 | 09.77 - 11.85 | M |
240 D | 115.117 | W 115 D 24 | OM 616 D 24 / 616.916 | 02.73/08.73 - 12.76 | M |
240 D | 123.123 | W 123 D 24 | OM 616 D 24 / 616.912 | 07.75/02.76 - 11.85 | M |
240 TD | 123.183 | S 123 D 24 | OM 616 D 24 / 616.912 | 02.78/05.78 - 01.86 | M |
250 SE Cabriolet | 111.023 | W 111 / III A | M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 12.67 | M |
250 SE Coupé | 111.021 | W 111 / III A | M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 12.67 | M |
250 SE | 108.014 | W 108 III | M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 01.68 | M |
250 SL | 113.043 | W 113 A | M 129 III / 129.982 | 11.66/12.66 - 01.68 | M |
280 C | 114.073 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 08.73 - 08.76 | M |
280 C | 114.073 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 12.71/06.72 - 08.73 | M |
280 C | 123.050 | C 123 V 28 | M 110 V 28 / 110.923 | 11.76/04.77 - 03.80 | M |
280 CE | 114.072 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 04.71/05.72 - 08.73 | M |
280 CE | 114.072 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 08.73 - 07.76 | M |
280 CE | 123.053 | C 123 E 28 | M 110 E 28 / 110.984 | 10.76/04.77 - 08.85 | M |
280 E | 114.062 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 01.71/04.72 - 08.73 | M |
280 E | 114.062 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 08.73 - 09.76 | M |
280 E | 123.033 | W 123 E 28 | M 110 E 28 / 110.984 | 07.75/12.75 - 12.85 | M |
280 S | 116.020 | W 116 V 28 | M 110 V 28 / 110.922 | 08.72/09.72 - 07.80 | M |
280 SE Cabriolet | 111.025 | W 111 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 11.67/02.68 - 05.71 | M |
280 SE Coupé | 111.024 | W 111 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 11.67/02.68 - 05.71 | M |
280 SE lang, ab 09.69: 280 SEL | 108.019 | W 108 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 01.68 - 04.71 | M |
280 SE | 108.018 | W 108 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 11.67/01.68 - 09.72 | M |
280 SE | 116.024 | W 116 E 28 | M 110 E 28 / 110.983, ab 02.76: 110.985 | 08.72/09.72 - 07.80 | M |
280 SEL | 116.025 | V 116 E 28 | M 110 E 28 / 110.983, ab 02.76: 110.985 | 10.73/04.74 - 05.80 | M |
280 SL | 107.042 | R 107 E 28 | M 110 E 28 / 110.982, ab 02.76: 110.986 | 05.74/08.74 - 08.85 | M |
280 SL | 113.044 | W 113 E 28 | M 130 / 130.983 | 11.67/01.68 - 03.71 | M |
280 SLC | 107.022 | C 107 E 28 | M 110 E 28 / 110.982, ab 02.76: 110.986 | 05.74/08.74 - 09.81 | M |
280 TE | 123.093 | S 123 E 28 | M 110 E 28 / 110.984 | 09.77/05.78 - 01.86 | M |
280 | 114.060 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 08.73 - 09.76 | M |
280 | 114.060 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 10.71/05.72 - 08.73 | M |
280 | 123.030 | W 123 V 28 | M 110 V 28 / 110.923 | 07.75/12.75 - 07.81 | M |
300 CD Turbodiesel | 123.153 | C 123 D 30 A | OM 617 D 30 A / 617.952 | 07.81 - 08.85 | M |
300 CD | 123.150 | C 123 D 30 | OM 617 D 30 / 617.912 | 05.77/09.77 - 08.81 | M |
300 D lang | 123.132 | V 123 D 30 | OM 617 D 30 / 617.912 | 09.77 - 11.85 | M |
300 D Turbodiesel | 123.133 | W 123 D 30 A | OM 617 D 30 / 617.952 | 04.81/08.81 - 08.85 | M |
300 D | 123.130 | W 123 D 30 | OM 617 D 30 / 617.912 | 07.75/02.76 - 11.85 | M |
300 SEL 6.3 | 109.018 | W 109 E 63 | M 100 / 100.981 | 12.67 - 09.72 | FG |
300 SEL | 109.016 | W 109 E 28 | M 130 E 28 / 130.981 | 12.67/02.68 - 01.70 | M |
300 TD Turbodiesel | 123.193 | S 123 D 30 A | OM 617 D 30 A / 617.952 | 11.79/10.80 - 01.86 | M |
600 Limousine | 100.012 | W 100 | M 100.980 100.982 | FG | |
600 Pullman-Landaulet 6 Türen | 100.015 | W 100 | M 100 / 100.980 100.982 | 05.67 - 01.81 | FG |
600 Pullman-Landaulet 4 Türen | 100.015 | W 100 | M 100 / 100.980 100.982 | 05.65 - 03.81 | FG |
600 Pullman-Limousine 6 Türen | 100.016 | W 100 | M 100 / 100.980 100.982 | 09.64 - 05.81 | FG |
600 Pullman-Limousine | 100.014 | W100 | M 100.980 100.982 | FG | |
Unimog 404 Hauptserie | 404.113 | U 404.1 | M 180.927; 180.929; 180.952; 180.953 M180 II-U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 Hauptserie | 404.114 | U 404.1 | M 180.928/930/31; 180.942/43 180.952/53 M180 II-U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 Hauptserie | 404.115 | U 404.1 | M 180.931; 180.952; 180.953; M180 II-U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 | 404.010 | U 404.0 | M 180.958 | M |
Dieses Ersatzteil passt evtl. auf weitere, hier nicht aufgelistete Fahrzeugtypen.
Themengebiet: | Motorkühlung |
Zustand: | Neuware - Fabrikneuware aus laufender Produktion |
Hersteller: |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel