Beschreibung
FEDER , OE-Teilenummer: A1084230092 **
Verbaut in den Baureihen: W107 W108 W109 W111 W112 W113 W114 W115 W116 W123
Dieses Ersatzteil ist passend für die folgenden Fahrzeugtypen: |
Fahrzeug | Baumuster | Motorbaumuster | Bauzeitraum | Code | |
---|---|---|---|---|---|
200 D/8 | 115.115 | W 115 D 20 | OM 615 D 20 / 615.913 | 08.73 - 12.76 | FG |
200 D/8 | 115.115 | W 115 D 20 | OM 615 D 20 / 615.913 | 10.67/01.68 - 08.73 | FG |
200 D | 123.120 | W 123 D 20 | OM 615 D 20 / 615.940 | 07.75/02.76 - 04.85 | FG |
200 T | 123.280 | S 123 V 20 | M 102 V 20 / 102.920 | 05.80/11.80 - 01.86 | FG |
200/8 | 115.015 | W 115 V 20 | M 115 V 20 / 115.923 | 08.73 - 12.76 | FG |
200/8 | 115.015 | W 115 V 20 | M 115 V 20 / 115.923 | 10.67/01.68 - 08.73 | FG |
200 | 123.020 | W 123 V 20 | M 115 V 20 / 115.938 | 07.75/02.76 - 08.80 | FG |
200 | 123.220 | W 123 V 20 | M 102 V 20 / 102.920 | 10.79/08.80 - 11.85 | FG |
220 D/8 lang | 115.112 | V 115 D 22 | OM 615 D 22 / 615.912 | 03.68 - 07.73 | FG |
220 D/8 | 115.110 | W 115 D 22 | OM 615 D 22 / 615.912 | 07.67/01.68 - 08.73 | FG |
220 D/8 | 115.110 | W 115 D 22 | OM 615 D 22 / 615.912 | 08.73 - 12.76 | FG |
220 D | 123.126 | W 123 D 22 | OM 615 D 22 / 615.941 | 07.75/02.76 - 03.79 | FG |
220 SEb Cabriolet | 111.023 | W 111/3 | M 127 V / 127.984 | 09.61 - 10.65 | FG |
220 SEb Coupé | 111.021 | W 111/3 | M 127 V / 127.984 | 09.60/02.61 - 10.65 | FG |
220/8 | 115.010 | W 115 V 22 | M 115 V 22 / 115.920 | 10.67/02.68 - 08.73 | FG |
230 C | 123.043 | C 123 V 23 | M 115 V 23 / 115.954 | 11.76/06.77 - 06.80 | FG |
230 CE | 123.243 | C 123 E 23 | M 102 E 23 / 102.980 | 02.80/04.80 - 08.85 | FG |
230 E | 123.223 | W 123 E 23 | M 102 E 23 / 102.980 | 10.79/07.80 - 11.85 | FG |
230 T | 123.083 | S 123 V 23 | M 115 V 23 / 115.954 | 02.78/05.78 - 04.80 | FG |
230 TE | 123.283 | S 123 E 23 | M 102 E 23 / 102.980 | 10.79/04.80 - 01.86 | FG |
230.4 | 115.017 | W 115 V 23 | M 115 V 23 / 115.951 | 11.72/08.73 - 12.76 | FG |
230.6 lang | 114.017 | V 114 V 23 | M 180 V 23 / 180.954 | 08.73 - 10.76 | FG |
230.6 | 114.015 | W 114 V 23 | M 180 V 23 / 180.954 | 09.73 - 11.76 | FG |
230/8 lang | 114.017 | V 114 V 23 | M 180 V 23 / 180.954 | 08.68 - 07.73 | FG |
230/8 | 114.015 | W 114 V 23 | M 180 V 23 / 180.954 | 09.67/01.68 - 08.73 | FG |
230 | 123.023 | W 123 V 23 | M 115 V 23 / 115.954 | 07.75/02.76 - 08.80 | FG |
240 D 3.0 | 115.114 | W 115 D 30 | OM 617 D 30 / 617.910 | 03.74/10.74 - 11.76 | FG |
240 D lang | 115.119 | V 115 D 24 | OM 616 D 24 / 616.916 | 08.73 - 11.76 | FG |
240 D lang | 123.125 | V 123 D 24 | OM 616 D 24 / 616.912 | 09.77 - 11.85 | FG |
240 D | 115.117 | W 115 D 24 | OM 616 D 24 / 616.916 | 02.73/08.73 - 12.76 | FG |
240 D | 123.123 | W 123 D 24 | OM 616 D 24 / 616.912 | 07.75/02.76 - 11.85 | FG |
240 TD | 123.183 | S 123 D 24 | OM 616 D 24 / 616.912 | 02.78/05.78 - 01.86 | FG |
250 C | 114.021 | W 114 V 25 | M 114 V 25 / 114.920 | 10.68 - 05.72 | FG |
250 C | 114.023 | W 114 V 28 | M 130 V 28 / 130.923 | 07.69 - 08.73 | FG |
250 C | 114.023 | W 114 V 28 | M 130 V 28 / 130.923 | 08.73 - 06.76 | FG |
250 CE | 114.022 | W 114 E 25 | M 114 E 25 / 114.980 | 10.68 - 05.72 | FG |
250 lang | 123.028 | V 123 V 25 | M 123 V 25 / 123.920 | 09.77 - 12.85 | FG |
250 S | 108.012 | W 108 II | M 108 I / 108.920 | 07.65/09.65 - 03.69 | FG |
250 SE Cabriolet | 111.023 | W 111 / III A | M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 12.67 | FG |
250 SE Coupé | 111.021 | W 111 / III A | M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 12.67 | FG |
250 SE | 108.014 | W 108 III | M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 01.68 | FG |
250 SL | 113.043 | W 113 A | M 129 III / 129.982 | 11.66/12.66 - 01.68 | FG |
250 T | 123.086 | S 123 V 25 | M 123 V 25 / 123.920 | 09.77/05.78 - 08.82 | FG |
250 | 114.010 | W 114 V 25 | M 114 V 25 / 114.920 | 07.67/12.67 - 05.72 | FG |
250 | 114.011 | W 114 V 28 | M 130 V 28 / 130.923 | 03.70/07.70 - 08.73 | FG |
250 | 114.011 | W 114 V 28 | M 130 V 28 / 130.923 | 08.73 - 07.76 | FG |
250 | 123.026 | W 123 V 25 | M 123 V 25 / 123.920 | 07.75/04.76 - 12.85 | FG |
280 C | 114.073 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 08.73 - 08.76 | FG |
280 C | 114.073 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 12.71/06.72 - 08.73 | FG |
280 C | 123.050 | C 123 V 28 | M 110 V 28 / 110.923 | 11.76/04.77 - 03.80 | FG |
280 CE | 114.072 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 04.71/05.72 - 08.73 | FG |
280 CE | 114.072 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 08.73 - 07.76 | FG |
280 CE | 123.053 | C 123 E 28 | M 110 E 28 / 110.984 | 10.76/04.77 - 08.85 | FG |
280 E | 114.062 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 01.71/04.72 - 08.73 | FG |
280 E | 114.062 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 08.73 - 09.76 | FG |
280 E | 123.033 | W 123 E 28 | M 110 E 28 / 110.984 | 07.75/12.75 - 12.85 | FG |
280 S | 108.016 | W 108 V 28 | M 130 V 28 / 130.920 | 11.67/01.68 - 09.72 | FG |
280 S | 116.020 | W 116 V 28 | M 110 V 28 / 110.922 | 08.72/09.72 - 07.80 | FG |
280 SE 3.5 Cabriolet | 111.027 | W 111 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 08.69/11.69 - 07.71 | FG |
280 SE 3.5 Coupé | 111.026 | W 111 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 08.69/11.69 - 07.71 | FG |
280 SE 3.5 | 108.057 | W 108 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 07.70/03.71 - 09.72 | FG |
280 SE Cabriolet | 111.025 | W 111 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 11.67/02.68 - 05.71 | FG |
280 SE Coupé | 111.024 | W 111 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 11.67/02.68 - 05.71 | FG |
280 SE lang, ab 09.69: 280 SEL | 108.019 | W 108 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 01.68 - 04.71 | FG |
280 SE | 108.018 | W 108 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 11.67/01.68 - 09.72 | FG |
280 SE | 116.024 | W 116 E 28 | M 110 E 28 / 110.983, ab 02.76: 110.985 | 08.72/09.72 - 07.80 | FG |
280 SEL 3.5 | 108.058 | W 108 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 07.70/03.71 - 08.72 | FG |
280 SEL | 116.025 | V 116 E 28 | M 110 E 28 / 110.983, ab 02.76: 110.985 | 10.73/04.74 - 05.80 | FG |
280 SL | 107.042 | R 107 E 28 | M 110 E 28 / 110.982, ab 02.76: 110.986 | 05.74/08.74 - 08.85 | FG |
280 SLC | 107.022 | C 107 E 28 | M 110 E 28 / 110.982, ab 02.76: 110.986 | 05.74/08.74 - 09.81 | FG |
280 TE | 123.093 | S 123 E 28 | M 110 E 28 / 110.984 | 09.77/05.78 - 01.86 | FG |
280 | 114.060 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 08.73 - 09.76 | FG |
280 | 114.060 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 10.71/05.72 - 08.73 | FG |
280 | 123.030 | W 123 V 28 | M 110 V 28 / 110.923 | 07.75/12.75 - 07.81 | FG |
300 D lang | 123.132 | V 123 D 30 | OM 617 D 30 / 617.912 | 09.77 - 11.85 | FG |
300 D | 123.130 | W 123 D 30 | OM 617 D 30 / 617.912 | 07.75/02.76 - 11.85 | FG |
300 SE Cabriolet | 112.023 | W 112/3 | M 189 IV/ 189.985; ab 01.64: M 189 VI / 189.987 | 02.62 - 12.67 | FG |
300 SE Coupé | 112.021 | W 112/3 | M 189 IV/ 189.985; ab 01.64: M 189 VI / 189.987 | 02.62 - 12.67 | FG |
300 SEb | 108.015 | W 108 IV | M 189 VIII / 189.989 | 08.65 - 12.67 | FG |
300 SEL 3.5 | 109.056 | W 109 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.981 | 08.69/11.69 - 09.72 | FG |
300 SEL 6.3 | 109.018 | W 109 E 63 | M 100 / 100.981 | 12.67 - 09.72 | FG |
300 SEL | 109.015 | W 109 III | M 189 VII / 189.988 | 09.65/03.66 - 12.67 | FG |
300 SEL | 109.016 | W 109 E 28 | M 130 E 28 / 130.981 | 12.67/02.68 - 01.70 | FG |
300 SL | 107.041 | R 107 E 30 | M 103 / 103.982 | 05.85/09.85 - 08.89 | FG |
300 TD Turbodiesel | 123.193 | S 123 D 30 A | OM 617 D 30 A / 617.952 | 11.79/10.80 - 01.86 | FG |
300 TD | 123.190 | S 123 D 30 | OM 617 D 30 / 167.912 | 09.77/05.78 - 01.86 | FG |
350 SE | 116.028 | W 116 E 35 | M 116 E 35 / 116.983, ab 01.76: 116.985 | 03.72/08.72 - 09.80 | FG |
350 SEL | 116.029 | V 116 E 35 | M 116 E 35 / 116.983, ab 01.76: 116.985 | 09.73/11.73 - 06.80 | FG |
350 SL | 107.043 | R 107 E 35 | M 116 E 35 / 116.982, ab 02.76: 116.984 | 11.70/04.71 - 03.80 | FG |
350 SLC | 107.023 | C 107 E 35 | M 116 E 35 / 116.982, ab 02.76: 116.984 | 06.71/02.72 - 03.80 | FG |
380 SL | 107.045 | R 107 E 38 | M 116 E 38 / 116.960, ab 10.81: 116.962 | 02.80/05.80 - 10.85 | FG |
380 SLC | 107.025 | C 107 E 38 | M 116 E 38 / 116.960 | 02.80/05.80 - 09.81 | FG |
420 SL | 107.047 | R 107 E 42 | M 116 E 42 / 116.964 | 07.85/11.85 - 08.89 | FG |
450 SE | 116.032 | W 116 E 45 | M 117 E 45 / 117.983, ab 11.75: 117.986 | 08.72/12.72 - 04.80 | FG |
450 SEL 6.9 | 116.036 | V 116 E 69 | M 100 E 69 / 100.985 | 02.75/09.75 - 05.80 | FG |
450 SEL | 116.033 | V 116 E 45 | M 117 E 45 / 117.983, ab 11.75: 117.986 | 12.72/02.73 - 06.80 | FG |
450 SL | 107.044 | R 107 E 45 | M 117 E 45 / 117.982, ab 11.75: 117.985 | 03.71/07.71 - 11.80 | FG |
450 SLC 5.0 | 107.026 | C 107 E 50 | M 117 E 50 / 117.960 | 09.77/05.78 - 03.80 | FG |
450 SLC | 107.024 | C 107 E 45 | M 117 E 45 / 117.982 | 02.72/07.72 - 10.80 | FG |
500 SL | 107.046 | R 107 E 50 | M 117 E 50 / 117.960 | 04.80 - 09.85 | FG |
500 SL | 107.046 | R 107 E 50 | M 117 E 50 / 117.964 | 09.85 - 08.89 | FG |
500 SLC | 107.026 | C 107 E 50 | M 117 E 50 / 117.960 | 03.80 - 09.81 | FG |
560 SL | 107.048 | R 107 E 56 | M 117 E 56 / 117.967 | 06.85/09.85 - 08.89 | FG |
Dieses Ersatzteil passt evtl. auf weitere, hier nicht aufgelistete Fahrzeugtypen.
Themengebiet: | Bremsen |
Preisgarantie: | Mercedesscheune Preisgarantie - Fairer Verkaufspreis! Vergleichen Sie selbst. |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel