Beschreibung
Der Deckel dient nur zur Veranschaulichung und ist nicht Bestandteil des Artikels!
DICHTRING , OE-Teilenummer: A1809970240 **
Verbaut in den Baureihen: U404 W100 W105 W108 W109 W110 W111 W112 W113 W114 W115 W120 W121 W128 W180 W186 W187 W188 W189
Dieses Ersatzteil ist passend für die folgenden Fahrzeugtypen: | ![]() |
Fahrzeug | Baumuster | Motorbaumuster | Bauzeitraum | Code | |
---|---|---|---|---|---|
180 a | 120.010 | W 120 B II | M 121 B IV / 121.923 | 06.57 - 07.59 | FG |
180 a | 120.010 | W 120 B II | M 121 B IV / 121.923 | 06.57 - 07.59 | M |
180 b | 120.010 | W 120 B III | M 121 B IV b | 07.59 - 08.61 | FG |
180 c | 120.010 | W 120 B IV | M 121 b VIII / 121.927 | 06.61 - 10.62 | FG |
180 c | 120.010 | W 120 B IV | M 121 b VIII / 121.927 | 06.61 - 10.62 | M |
180 Dc | 120.110 | W 120 D III | OM 621 IV / 621.914 | 06.61 - 10.62 | M |
180 | 120.010 | W 120 B I | M 136 VII / 136.925 | 07.53 - 06.57 | FG |
190 b | 121.010 | W 121 B III | M 121 B I b / 121.920 | 06.59 - 08.61 | FG |
190 c | 110.010 | W 110 B I | M 121 B V / 121.924 | 04.61 - 08.65 | M |
190 D | 121.110 | W 121 D I | OM 621 I / 621.910 | 08.58 - 07.59 | FG |
190 Db | 121.110 | W 121 D II | OM 621 I / 621.910 | 06.59 - 09.61 | FG |
190 DC | 110.100 | W 110 D I | OM 621 III / 621.912 | 04.61/06.61 - 08.65 | M |
190 DC | 110.101 | W 110 D I | OM 621 III / 621.912 | 04.61/06.61 - 08.65 | M |
190 Dc | 110.110 | W 110 D I | OM 621 III / 621.912 | 04.61/06.61 - 08.65 | M |
190 SL Coupé | 121.040 | W 121 B II | M 121 B II / 121.921, ab 08.61: M 121 B IX / 121.928 | 01.55/05.55 - 02.63 | M |
190 SL Roadster | 121.042 | W 121 B II | M 121 B II / 121.921, ab 08.61: M 121 B IX / 121.928 | 01.55/05.55 - 02.63 | M |
190 | 121.010 | W 121 B I | M 121 B I / 121.920 | 03.56 - 08.59 | FG |
200 D 7 Sitze | 110.110 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 1967 | M |
200 D/8 | 115.115 | W 115 D 20 | OM 615 D 20 / 615.913 | 08.73 - 12.76 | M |
200 D/8 | 115.115 | W 115 D 20 | OM 615 D 20 / 615.913 | 10.67/01.68 - 08.73 | M |
200 D | 110.101 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 07.65 - 02.68 | M |
200 D | 110.104 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 07.65 - 02.68 | M |
200 D | 110.110 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 07.65 - 02.68 | M |
200 D | 110.116 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 07.65 - 02.68 | M |
200/8 | 115.015 | W 115 V 20 | M 115 V 20 / 115.923 | 08.73 - 12.76 | M |
200/8 | 115.015 | W 115 V 20 | M 115 V 20 / 115.923 | 10.67/01.68 - 08.73 | M |
200 | 110.010 | W 110 B II | M 121 B XI / 121.940 | 07.65 - 02.68 | M |
200 | 110.016 | W 110 B II | M 121 B XI / 121.940 | 07.65 - 02.68 | M |
200 | 110.100 | W 110 B II | M 121 B XI / 121.940 | 07.65 - 02.68 | M |
219 mit Schiebedach | 105.011 | W 105 | M 180 II / 180.921 | 03.56 - 07.59 | FG |
219 | 105.010 | W 105 | M 180 II / 180.921 | 03.56 - 07.59 | FG |
220 b | 111.010 | W 111/1 | M 180 IV / 180.940 | 05.59/08.59 - 08.65 | M |
220 Cabriolet A | 187.012 | W 187 | M 180 I / 180.920 | 04.51/08.51 - 08.55 | FG |
220 Cabriolet B | 187.013 | W 187 | M 180 I / 180.920 | 04.51/07.51 - 05.53 | FG |
220 D/8 lang | 115.112 | V 115 D 22 | OM 615 D 22 / 615.912 | 03.68 - 07.73 | M |
220 D/8 | 115.110 | W 115 D 22 | OM 615 D 22 / 615.912 | 07.67/01.68 - 08.73 | M |
220 D/8 | 115.110 | W 115 D 22 | OM 615 D 22 / 615.912 | 08.73 - 12.76 | M |
220 S Cabriolet | 180.030 | W 180 II | M 180 III / 180.924 | 07.56 - 10.59 | M |
220 S Coupé | 180.037 | W 180 II | M 180 III / 180.924 | 10.56 - 10.59 | M |
220 S | 180.010 | W 180 II | M 180 III / 180.924 | 03.56 - 08.59 | M |
220 Sb | 111.012 | W 111/2 | M 180 V / 180.941 | 05.59/08.59 - 07.65 | M |
220 SE Cabriolet | 128.030 | W 128 | M 127 I / 127.980; ab 08.59: M 127 III / 127.983 | 07.58/10.58 - 11.60 | M |
220 SE Coupé | 128.037 | W 128 | M 127 I / 127.980; ab 08.59: M 127 III / 127.983 | 07.58/10.58 - 11.60 | M |
220 SE | 128.010 | W 128 | M 127 I / 127.980 | 04.58/10.58 - 08.59 | M |
220 SEb Cabriolet | 111.023 | W 111/3 | M 127 V / 127.984 | 09.61 - 10.65 | M |
220 SEb Coupé | 111.021 | W 111/3 | M 127 V / 127.984 | 09.60/02.61 - 10.65 | M |
220 SEb | 111.014 | W 111/3 | M 127 III / 127.982 | 08.59 - 08.65 | M |
220/8 | 115.010 | W 115 V 22 | M 115 V 22 / 115.920 | 10.67/02.68 - 08.73 | M |
220 | 187.011 | W 187 | M 180 I / 180.920 | 04.51/07.51 - 05.54 | FG |
230 S | 111.010 | W 111 / I A | M 180 VIII / 180.947 | 07.65 - 01.68 | M |
230 SL | 113.042 | W 113 | M 127 II / 127.981 | 03.63/07.63 - 01.67 | M |
230.6 lang | 114.017 | V 114 V 23 | M 180 V 23 / 180.954 | 08.73 - 10.76 | M |
230.6 | 114.015 | W 114 V 23 | M 180 V 23 / 180.954 | 09.73 - 11.76 | M |
230/8 lang | 114.017 | V 114 V 23 | M 180 V 23 / 180.954 | 08.68 - 07.73 | M |
230/8 | 114.015 | W 114 V 23 | M 180 V 23 / 180.954 | 09.67/01.68 - 08.73 | M |
230 | 110.002 | W 110 B III | M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 | 07.65 - 02.68 | M |
230 | 110.003 | W 110 B III | M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 | 07.65 - 02.68 | M |
230 | 110.004 | W 110 B III | M121 B.XI / 121.940 | 07.65 - 02.68 | M |
230 | 110.005 | W 110 B III | M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 | 07.65 - 02.68 | M |
230 | 110.011 | W 110 B III | M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 | 07.65 - 02.68 | M |
230 | 110.017 | W 110 B III | M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 | 07.65 - 02.68 | M |
250 C | 114.021 | W 114 V 25 | M 114 V 25 / 114.920 | 10.68 - 05.72 | M |
250 S | 108.012 | W 108 II | M 108 I / 108.920 | 07.65/09.65 - 03.69 | M |
250 SE Cabriolet | 111.023 | W 111 / III A | M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 12.67 | M |
250 SE Coupé | 111.021 | W 111 / III A | M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 12.67 | M |
250 SE | 108.014 | W 108 III | M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 01.68 | M |
250 SL | 113.043 | W 113 A | M 129 III / 129.982 | 11.66/12.66 - 01.68 | M |
250 | 114.010 | W 114 V 25 | M 114 V 25 / 114.920 | 07.67/12.67 - 05.72 | M |
280 S | 108.016 | W 108 V 28 | M 130 V 28 / 130.920 | 11.67/01.68 - 09.72 | M |
280 SE 3.5 Cabriolet | 111.027 | W 111 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 08.69/11.69 - 07.71 | M |
280 SE 3.5 Coupé | 111.026 | W 111 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 08.69/11.69 - 07.71 | M |
280 SE 3.5 | 108.057 | W 108 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 07.70/03.71 - 09.72 | M |
280 SEL 3.5 | 108.058 | W 108 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 07.70/03.71 - 08.72 | M |
300 b Cabriolet D | 186.014 | W 186 III | M 186 II / 186.920 | 04.54 - 08.55 | FG |
300 b | 186.011 | W 186 III | M 186 II / 186.920 | 03.54 - 08.55 | FG |
300 c Cabriolet D | 186.033 | W 186 IV | M 186 II / 186.920, mit Automatik 186.921 | 09.55/12.55 - 06.56 | FG |
300 c | 186.016 | W 186 IV | M 186 II / 186.920, mit Automatik 186.921 | 09.55 - 07.57 | FG |
300 Cabriolet D | 186.014 | W 186 II | M 186 I / 186.920 | 04.51/03.52 - 04.54 | FG |
300 d Cabriolet D | 189.033 | W 189 | M 189 I / 189.981, mit Automatik 189.980 | 07.58 - 02.62 | M |
300 d | 189.010 | W 189 | M 189 I / 189.981, mit Automatik 189.980 | 08.57/11.57 - 03.62 | M |
300 S Cabriolet A | 188.010 | W 188 I | M 188 / 188.920 | 09.51/06.52 - 07.55 | FG |
300 S Coupé | 188.011 | W 188 I | M 188 / 188.920 | 09.51/08.52 - 08.55 | FG |
300 S Roadster | 188.012 | W 188 I | M 188 / 188.920 | 09.52 - 06.55 | FG |
300 SE Cabriolet | 112.023 | W 112/3 | M 189 IV/ 189.985; ab 01.64: M 189 VI / 189.987 | 02.62 - 12.67 | M |
300 SE Coupé | 112.021 | W 112/3 | M 189 IV/ 189.985; ab 01.64: M 189 VI / 189.987 | 02.62 - 12.67 | M |
300 SE lang | 112.015 | W 112/3 | M 189 III / 189.984; ab 01.64: M 189 V / 189.986 | 12.62/03.63 - 08.65 | M |
300 SE | 112.014 | W 112/3 | M 189 III / 189.984; ab 01.64: M 189 V / 189.986 | 04.61 - 07.65 | M |
300 SEb | 108.015 | W 108 IV | M 189 VIII / 189.989 | 08.65 - 12.67 | FG |
300 SEb | 108.015 | W 108 IV | M 189 VIII / 189.989 | 08.65 - 12.67 | M |
300 SEL 3.5 | 109.056 | W 109 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.981 | 08.69/11.69 - 09.72 | M |
300 SEL 6.3 | 109.018 | W 109 E 63 | M 100 / 100.981 | 12.67 - 09.72 | M |
300 SEL | 109.015 | W 109 III | M 189 VII / 189.988 | 09.65/03.66 - 12.67 | FG |
300 SEL | 109.015 | W 109 III | M 189 VII / 189.988 | 09.65/03.66 - 12.67 | M |
300 | 186.011 | W 186 II | M 186 I / 186.920 | 04.51/11.51 - 04.54 | FG |
600 Limousine | 100.012 | W 100 | M 100.980 100.982 | M | |
600 Pullman-Landaulet (4 Türen) | 100.015 | W 100 | M 100 / 100.980 100.982 | 05.65 - 03.81 | M |
600 Pullman-Landaulet (6 Türen) | 100.015 | W 100 | M 100 / 100.980 100.982 | 05.67 - 01.81 | M |
600 Pullman-Limousine (6 Türen) | 100.016 | W 100 | M 100 / 100.980 100.982 | 09.64 - 05.81 | M |
600 Pullman-Limousine | 100.014 | W100 | M 100.980 100.982 | M | |
Unimog 404 Hauptserie | 404.113 | U 404.1 | M 180.927; 180.929; 180.952; 180.953 M180 II-U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 Hauptserie | 404.114 | U 404.1 | M 180.928/930/31; 180.942/43 180.952/53 M180 II-U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 Hauptserie | 404.115 | U 404.1 | M 180.931; 180.952; 180.953; M180 II-U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 | 404.010 | U 404.0 | M 180.958 | M |
Dieses Ersatzteil passt evtl. auf weitere, hier nicht aufgelistete Fahrzeugtypen.

Alle von uns angebotenen Produkte werden selbst von uns seit Jahren eingesetzt. Sie können sich sicher sein, dass Sie nur Produkte von uns erhalten, von denen wir uneingeschränkt überzeugt sind.
