Dichtung Kraftstoffpumpe an Kurbelgehäuse A1800910180
Beschreibung
DICHTBEILAGE , OE-Teilenummer: A1800910180 **
Verbaut in den Baureihen: U404 W105 W107 W108 W111 W114 W115 W116 W120 W121 W123 W180 W187
Dieses Ersatzteil ist passend für die folgenden Fahrzeugtypen: | ![]() |
Fahrzeug | Baumuster | Motorbaumuster | Bauzeitraum | Code | |
---|---|---|---|---|---|
180 a | 120.010 | W 120 B II | M 121 B IV / 121.923 | 06.57 - 07.59 | FG |
180 a | 120.010 | W 120 B II | M 121 B IV / 121.923 | 06.57 - 07.59 | M |
180 b | 120.010 | W 120 B III | M 121 B IV b | 07.59 - 08.61 | FG |
180 c | 120.010 | W 120 B IV | M 121 b VIII / 121.927 | 06.61 - 10.62 | FG |
180 c | 120.010 | W 120 B IV | M 121 b VIII / 121.927 | 06.61 - 10.62 | M |
180 | 120.010 | W 120 B I | M 136 VII / 136.925 | 07.53 - 06.57 | FG |
190 b | 121.010 | W 121 B III | M 121 B I b / 121.920 | 06.59 - 08.61 | FG |
190 SL Coupé | 121.040 | W 121 B II | M 121 B II / 121.921, ab 08.61: M 121 B IX / 121.928 | 01.55/05.55 - 02.63 | M |
190 SL Roadster | 121.042 | W 121 B II | M 121 B II / 121.921, ab 08.61: M 121 B IX / 121.928 | 01.55/05.55 - 02.63 | M |
190 | 121.010 | W 121 B I | M 121 B I / 121.920 | 03.56 - 08.59 | FG |
200/8 | 115.015 | W 115 V 20 | M 115 V 20 / 115.923 | 08.73 - 12.76 | M |
200/8 | 115.015 | W 115 V 20 | M 115 V 20 / 115.923 | 10.67/01.68 - 08.73 | M |
200 | 123.020 | W 123 V 20 | M 115 V 20 / 115.938 | 07.75/02.76 - 08.80 | M |
219 mit Schiebedach | 105.011 | W 105 | M 180 II / 180.921 | 03.56 - 07.59 | FG |
219 | 105.010 | W 105 | M 180 II / 180.921 | 03.56 - 07.59 | FG |
220 b | 111.010 | W 111/1 | M 180 IV / 180.940 | 05.59/08.59 - 08.65 | M |
220 Cabriolet A | 187.012 | W 187 | M 180 I / 180.920 | 04.51/08.51 - 08.55 | FG |
220 Cabriolet B | 187.013 | W 187 | M 180 I / 180.920 | 04.51/07.51 - 05.53 | FG |
220 S Cabriolet | 180.030 | W 180 II | M 180 III / 180.924 | 07.56 - 10.59 | M |
220 S Coupé | 180.037 | W 180 II | M 180 III / 180.924 | 10.56 - 10.59 | M |
220 S | 180.010 | W 180 II | M 180 III / 180.924 | 03.56 - 08.59 | M |
220 Sb | 111.012 | W 111/2 | M 180 V / 180.941 | 05.59/08.59 - 07.65 | M |
220 | 187.011 | W 187 | M 180 I / 180.920 | 04.51/07.51 - 05.54 | FG |
230 C | 123.043 | C 123 V 23 | M 115 V 23 / 115.954 | 11.76/06.77 - 06.80 | M |
230 T | 123.083 | S 123 V 23 | M 115 V 23 / 115.954 | 02.78/05.78 - 04.80 | M |
230.4 | 115.017 | W 115 V 23 | M 115 V 23 / 115.951 | 11.72/08.73 - 12.76 | M |
230.6 lang | 114.017 | V 114 V 23 | M 180 V 23 / 180.954 | 08.73 - 10.76 | M |
230.6 | 114.015 | W 114 V 23 | M 180 V 23 / 180.954 | 09.73 - 11.76 | M |
230/8 lang | 114.017 | V 114 V 23 | M 180 V 23 / 180.954 | 08.68 - 07.73 | M |
230/8 | 114.015 | W 114 V 23 | M 180 V 23 / 180.954 | 09.67/01.68 - 08.73 | M |
230 | 123.023 | W 123 V 23 | M 115 V 23 / 115.954 | 07.75/02.76 - 08.80 | M |
250 C | 114.023 | W 114 V 28 | M 130 V 28 / 130.923 | 07.69 - 08.73 | M |
250 C | 114.023 | W 114 V 28 | M 130 V 28 / 130.923 | 08.73 - 06.76 | M |
250 lang | 123.028 | V 123 V 25 | M 123 V 25 / 123.920 | 09.77 - 12.85 | M |
250 S | 108.012 | W 108 II | M 108 I / 108.920 | 07.65/09.65 - 03.69 | M |
250 T | 123.086 | S 123 V 25 | M 123 V 25 / 123.920 | 09.77/05.78 - 08.82 | M |
250 | 114.011 | W 114 V 28 | M 130 V 28 / 130.923 | 03.70/07.70 - 08.73 | M |
250 | 114.011 | W 114 V 28 | M 130 V 28 / 130.923 | 08.73 - 07.76 | M |
250 | 123.026 | W 123 V 25 | M 123 V 25 / 123.920 | 07.75/04.76 - 12.85 | M |
280 C | 114.073 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 08.73 - 08.76 | M |
280 C | 114.073 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 12.71/06.72 - 08.73 | M |
280 C | 123.050 | C 123 V 28 | M 110 V 28 / 110.923 | 11.76/04.77 - 03.80 | M |
280 CE | 114.072 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 04.71/05.72 - 08.73 | M |
280 CE | 114.072 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 08.73 - 07.76 | M |
280 CE | 123.053 | C 123 E 28 | M 110 E 28 / 110.984 | 10.76/04.77 - 08.85 | M |
280 E | 114.062 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 01.71/04.72 - 08.73 | M |
280 E | 114.062 | W 114 E 28 | M 110 E 28 / 110.981 | 08.73 - 09.76 | M |
280 E | 123.033 | W 123 E 28 | M 110 E 28 / 110.984 | 07.75/12.75 - 12.85 | M |
280 S | 116.020 | W 116 V 28 | M 110 V 28 / 110.922 | 08.72/09.72 - 07.80 | M |
280 SE | 116.024 | W 116 E 28 | M 110 E 28 / 110.983, ab 02.76: 110.985 | 08.72/09.72 - 07.80 | M |
280 SEL | 116.025 | V 116 E 28 | M 110 E 28 / 110.983, ab 02.76: 110.985 | 10.73/04.74 - 05.80 | M |
280 SL | 107.042 | R 107 E 28 | M 110 E 28 / 110.982, ab 02.76: 110.986 | 05.74/08.74 - 08.85 | M |
280 SLC | 107.022 | C 107 E 28 | M 110 E 28 / 110.982, ab 02.76: 110.986 | 05.74/08.74 - 09.81 | M |
280 TE | 123.093 | S 123 E 28 | M 110 E 28 / 110.984 | 09.77/05.78 - 01.86 | M |
280 | 114.060 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 08.73 - 09.76 | M |
280 | 114.060 | W 114 V 28 | M 110 V 28 / 110.921 | 10.71/05.72 - 08.73 | M |
280 | 123.030 | W 123 V 28 | M 110 V 28 / 110.923 | 07.75/12.75 - 07.81 | M |
Unimog 404 Hauptserie | 404.113 | U 404.1 | M 180.927; 180.929; 180.952; 180.953 M180 II-U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 Hauptserie | 404.114 | U 404.1 | M 180.928/930/31; 180.942/43 180.952/53 M180 II-U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 Hauptserie | 404.115 | U 404.1 | M 180.931; 180.952; 180.953; M180 II-U | 1956 - 1980 | M |
Unimog 404 | 404.010 | U 404.0 | M 180.958 | M |
Dieses Ersatzteil passt evtl. auf weitere, hier nicht aufgelistete Fahrzeugtypen.
Themengebiet: | Kraftstoffanlage Motorrevision |