Dichtsatz Servopumpe Vickers konische Welle A0005865546
Beschreibung
Dichtsatz Servopumpe Lenkhelfpume Vickers (konische Pumpenwelle)
Passend für Pumpen mit angeflanschtem und externem Servoölbehälter
Passend für die angeflanschten Behälter M6/M6 und M6/M14
Inhalt
1x Dichtring Simmerring für KONISCHE Pumpenwelle vorne
2x Dichtringe zum Abdichten der Pumpenhälften
3x Dichtringe zum Abdichten des an der Pumpe angeflanschten Behälters (z.B. bei W108 250 S)
1x Dichtring zum Abdichten des Überdruckventils
JETZT NEU!
inklusive Dichtring zum Abdichten des Überdruckventils
REPARATURSATZ , OE-Teilenummer: A0005865546 **
Verbaut in den Baureihen: W107 W108 W109 W110 W111 W112 W113 W116
Dieses Ersatzteil passt evtl. auf weitere, hier nicht aufgelistete Fahrzeugtypen.
Passend für Pumpen mit angeflanschtem und externem Servoölbehälter
Passend für die angeflanschten Behälter M6/M6 und M6/M14
Inhalt
1x Dichtring Simmerring für KONISCHE Pumpenwelle vorne
2x Dichtringe zum Abdichten der Pumpenhälften
3x Dichtringe zum Abdichten des an der Pumpe angeflanschten Behälters (z.B. bei W108 250 S)
1x Dichtring zum Abdichten des Überdruckventils
JETZT NEU!
inklusive Dichtring zum Abdichten des Überdruckventils
REPARATURSATZ , OE-Teilenummer: A0005865546 **
Verbaut in den Baureihen: W107 W108 W109 W110 W111 W112 W113 W116
Dieses Ersatzteil ist passend für die folgenden Fahrzeugtypen: | ![]() |
Fahrzeug | Baumuster | Motorbaumuster | Bauzeitraum | Code | |
---|---|---|---|---|---|
190 c | 110.010 | W 110 B I | M 121 B V / 121.924 | 04.61 - 08.65 | FG |
190 DC | 110.100 | W 110 D I | OM 621 III / 621.912 | 04.61/06.61 - 08.65 | FG |
190 DC | 110.101 | W 110 D I | OM 621 III / 621.912 | 04.61/06.61 - 08.65 | FG |
190 Dc | 110.110 | W 110 D I | OM 621 III / 621.912 | 04.61/06.61 - 08.65 | FG |
200 D 7 Sitze | 110.110 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 1967 | FG |
200 D | 110.101 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 07.65 - 02.68 | FG |
200 D | 110.104 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 07.65 - 02.68 | FG |
200 D | 110.110 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 07.65 - 02.68 | FG |
200 D | 110.116 | W 110 D II | OM 621 VIII / 621.918 | 07.65 - 02.68 | FG |
200 | 110.010 | W 110 B II | M 121 B XI / 121.940 | 07.65 - 02.68 | FG |
200 | 110.016 | W 110 B II | M 121 B XI / 121.940 | 07.65 - 02.68 | FG |
200 | 110.100 | W 110 B II | M 121 B XI / 121.940 | 07.65 - 02.68 | FG |
220 b | 111.010 | W 111/1 | M 180 IV / 180.940 | 05.59/08.59 - 08.65 | FG |
220 Sb | 111.012 | W 111/2 | M 180 V / 180.941 | 05.59/08.59 - 07.65 | FG |
220 SEb Cabriolet | 111.023 | W 111/3 | M 127 V / 127.984 | 09.61 - 10.65 | FG |
220 SEb Coupé | 111.021 | W 111/3 | M 127 V / 127.984 | 09.60/02.61 - 10.65 | FG |
220 SEb | 111.014 | W 111/3 | M 127 III / 127.982 | 08.59 - 08.65 | FG |
230 S | 111.010 | W 111 / I A | M 180 VIII / 180.947 | 07.65 - 01.68 | FG |
230 SL | 113.042 | W 113 | M 127 II / 127.981 | 03.63/07.63 - 01.67 | FG |
230 SL | 113.042 | W 113 | M 127 II / 127.981 | 03.63/07.63 - 01.67 | M |
230 | 110.002 | W 110 B III | M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 | 07.65 - 02.68 | FG |
230 | 110.003 | W 110 B III | M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 | 07.65 - 02.68 | FG |
230 | 110.004 | W 110 B III | M121 B.XI / 121.940 | 07.65 - 02.68 | FG |
230 | 110.005 | W 110 B III | M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 | 07.65 - 02.68 | FG |
230 | 110.011 | W 110 B III | M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 | 07.65 - 02.68 | FG |
230 | 110.017 | W 110 B III | M 180 VI / 180.945; ab 07.66: M 180 X / 180.949 | 07.65 - 02.68 | FG |
250 S | 108.012 | W 108 II | M 108 I / 108.920 | 07.65/09.65 - 03.69 | FG |
250 SE Cabriolet | 111.023 | W 111 / III A | M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 12.67 | FG |
250 SE Coupé | 111.021 | W 111 / III A | M 129 II / 129.981; ab 04.66: M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 12.67 | FG |
250 SE | 108.014 | W 108 III | M 129 I / 129.980 | 08.65/09.65 - 01.68 | FG |
250 SL | 113.043 | W 113 A | M 129 III / 129.982 | 11.66/12.66 - 01.68 | FG |
280 S | 108.016 | W 108 V 28 | M 130 V 28 / 130.920 | 11.67/01.68 - 09.72 | FG |
280 S | 116.020 | W 116 V 28 | M 110 V 28 / 110.922 | 08.72/09.72 - 07.80 | M |
280 SE 3.5 Cabriolet | 111.027 | W 111 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 08.69/11.69 - 07.71 | M |
280 SE 3.5 Coupé | 111.026 | W 111 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 08.69/11.69 - 07.71 | M |
280 SE 3.5 | 108.057 | W 108 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 07.70/03.71 - 09.72 | FG |
280 SE 3.5 | 108.057 | W 108 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 07.70/03.71 - 09.72 | M |
280 SE 4.5 | 108.067 | W 108 E 45 | M 117 E 45 / 117.984 | 04.71/05.71 - 11.72 | FG |
280 SE Cabriolet | 111.025 | W 111 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 11.67/02.68 - 05.71 | FG |
280 SE Coupé | 111.024 | W 111 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 11.67/02.68 - 05.71 | FG |
280 SE lang, ab 09.69: 280 SEL | 108.019 | W 108 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 01.68 - 04.71 | FG |
280 SE | 108.018 | W 108 E 28 | M 130 E 28 / 130.980 | 11.67/01.68 - 09.72 | FG |
280 SE | 116.024 | W 116 E 28 | M 110 E 28 / 110.983, ab 02.76: 110.985 | 08.72/09.72 - 07.80 | M |
280 SEL 3.5 | 108.058 | W 108 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 07.70/03.71 - 08.72 | FG |
280 SEL 3.5 | 108.058 | W 108 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.980 | 07.70/03.71 - 08.72 | M |
280 SEL 4.5 | 108.068 | W 108 E 45 | M 117 E 45 / 117.984 | 05.71 - 11.72 | FG |
280 SEL | 116.025 | V 116 E 28 | M 110 E 28 / 110.983, ab 02.76: 110.985 | 10.73/04.74 - 05.80 | M |
280 SL | 107.042 | R 107 E 28 | M 110 E 28 / 110.982, ab 02.76: 110.986 | 05.74/08.74 - 08.85 | M |
280 SL | 113.044 | W 113 E 28 | M 130 / 130.983 | 11.67/01.68 - 03.71 | FG |
280 SLC | 107.022 | C 107 E 28 | M 110 E 28 / 110.982, ab 02.76: 110.986 | 05.74/08.74 - 09.81 | M |
300 SE Cabriolet | 112.023 | W 112/3 | M 189 IV/ 189.985; ab 01.64: M 189 VI / 189.987 | 02.62 - 12.67 | FG |
300 SE Coupé | 112.021 | W 112/3 | M 189 IV/ 189.985; ab 01.64: M 189 VI / 189.987 | 02.62 - 12.67 | FG |
300 SE lang | 112.015 | W 112/3 | M 189 III / 189.984; ab 01.64: M 189 V / 189.986 | 12.62/03.63 - 08.65 | FG |
300 SE | 112.014 | W 112/3 | M 189 III / 189.984; ab 01.64: M 189 V / 189.986 | 04.61 - 07.65 | FG |
300 SEb | 108.015 | W 108 IV | M 189 VIII / 189.989 | 08.65 - 12.67 | FG |
300 SEL 3.5 | 109.056 | W 109 E 35/1 | M 116 E 35 / 116.981 | 08.69/11.69 - 09.72 | M |
350 SE | 116.028 | W 116 E 35 | M 116 E 35 / 116.983, ab 01.76: 116.985 | 03.72/08.72 - 09.80 | M |
350 SEL | 116.029 | V 116 E 35 | M 116 E 35 / 116.983, ab 01.76: 116.985 | 09.73/11.73 - 06.80 | M |
350 SL | 107.043 | R 107 E 35 | M 116 E 35 / 116.982, ab 02.76: 116.984 | 11.70/04.71 - 03.80 | M |
350 SLC | 107.023 | C 107 E 35 | M 116 E 35 / 116.982, ab 02.76: 116.984 | 06.71/02.72 - 03.80 | M |
450 SE | 116.032 | W 116 E 45 | M 117 E 45 / 117.983, ab 11.75: 117.986 | 08.72/12.72 - 04.80 | M |
450 SEL | 116.033 | V 116 E 45 | M 117 E 45 / 117.983, ab 11.75: 117.986 | 12.72/02.73 - 06.80 | M |
450 SL | 107.044 | R 107 E 45 | M 117 E 45 / 117.982, ab 11.75: 117.985 | 03.71/07.71 - 11.80 | M |
450 SLC | 107.024 | C 107 E 45 | M 117 E 45 / 117.982 | 02.72/07.72 - 10.80 | M |
Dieses Ersatzteil passt evtl. auf weitere, hier nicht aufgelistete Fahrzeugtypen.
Themengebiet: | Lenkung |
Zustand: | Neuware - Fabrikneuware aus laufender Produktion |
Qualität: |
![]() Alle von uns angebotenen Produkte werden selbst von uns seit Jahren eingesetzt. Sie können sich sicher sein, dass Sie nur Produkte von uns erhalten, von denen wir uneingeschränkt überzeugt sind. |
Preisgarantie: |
![]() |